Description
Student Registration Fee
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 500.00 | 1000.00 |
| 3 | 333.33 | 1000.00 |
| 4 | 250.00 | 1000.00 |
| 5 | 200.00 | 1000.00 |
| 6 | 166.67 | 1000.00 |
| 7 | 142.86 | 1000.00 |
| 8 | 125.00 | 1000.00 |
| 9 | 111.11 | 1000.00 |
| 10 | 100.00 | 1000.00 |
| 11 | 90.91 | 1000.00 |
| 12 | 83.33 | 1000.00 |
Diğer Kartlar



Reviews
There are no reviews yet.